Auto kredīts — alternatīva līzingam. Galvenā priekšrocība: auto uzreiz ir jūsu.
Banku Salīdzinājums
| Banka | Likme no | Summa | Termiņš |
|---|---|---|---|
| Swedbank | 6,9% | 500–50 000 € | 6–84 mēn. |
| SEB | 7,4% | 500–40 000 € | 6–72 mēn. |
| Luminor | 7,9% | 500–30 000 € | 6–72 mēn. |
| Bigbank | 8,9% | 500–25 000 € | 6–96 mēn. |
Kredīts vs Līzings
| Kritērijs | Kredīts | Līzings |
|---|---|---|
| Īpašnieks | Jūs uzreiz | Banka |
| Likme | no 6,9% | no 1,45% |
| KASKO | Nav obligāts | Obligāts |
| Maksājums (20k€) | ~350 €/mēn. | ~290 €/mēn. |
Piemēri
- 10 000 € auto: 60 mēn., 8,9% → ~207 €/mēn.
- 20 000 € auto: 72 mēn., 7,9% → ~350 €/mēn.
Labākie nosacījumi? WHEELSTREET salīdzinās visas bankas. ☎ +370 610 33377
