Izmantojiet mūsu bezmaksas emisiju nodokļa kalkulatoru un uzziniet, cik maksāsit par auto 2026. gadā. Ievadiet CO₂ emisijas vai jaudu kW, izvēlieties degvielas veidu un reģistrācijas gadu.
Kā lietot: izvēlieties degvielas veidu (benzīns, dīzelis, elektrība, hibrīds), norādiet CO₂ emisijas vai pārslēdzieties uz kW režīmu vecākiem auto. Kalkulators parādīs gada un mēneša nodokli.
Hibrīds? Izvēlieties pēc degvielas: benzīns / elektrība → benzīns, dīzelis / elektrība → dīzelis, benzīns / gāze → gāze.
Nodoklis 0 €? Iespējams, varat ietaupīt.
WHEELSTREET konsultanti bez maksas palīdzēs izvēlēties ekonomiskāku auto vai nomainīt esošo uz modeli ar mazāku nodokli. ✓ 500+ klientu ✓ 24 mēnešu garantija
Saņemt bezmaksas konsultāciju →| CO₂ (g/km) | Dīzelis | Benzīns | Gāze / LPG |
|---|---|---|---|
| 0–130 | Bez maksas | Bez maksas | Bez maksas |
| 131–140 | 43,26 € | 21,63 € | 19,47 € |
| 141–150 Jūsu | 86,52 € | 43,26 € | 38,93 € |
| 151–160 | 129,78 € | 64,89 € | 58,40 € |
| 161–170 | 173,04 € | 86,52 € | 77,87 € |
| 171–180 | 216,30 € | 108,15 € | 97,34 € |
| 181–190 | 259,56 € | 129,78 € | 116,80 € |
| 191–200 | 302,82 € | 151,41 € | 136,27 € |
| 201–210 | 346,08 € | 173,04 € | 155,74 € |
| 211–220 | 389,34 € | 194,67 € | 175,20 € |
| 221–230 | 432,60 € | 216,30 € | 194,67 € |
| 231–240 | 475,86 € | 237,93 € | 214,14 € |
| 241–250 | 519,12 € | 259,56 € | 233,60 € |
| 251–260 | 562,38 € | 281,19 € | 253,07 € |
| 261–270 | 605,64 € | 302,82 € | 272,54 € |
| 271–280 | 648,90 € | 324,45 € | 292,01 € |
| 281–290 | 692,16 € | 346,08 € | 311,47 € |
| 291–300 | 735,42 € | 367,71 € | 330,94 € |
| 301+ | 778,68 € | 389,34 € | 350,41 € |
Avots: Regitra, summas indeksētas 2026. gada 9. janvārī.
• Izvēlieties hibrīdu vai elektroauto
• Mazāks dzinējs = zemāki izmeši
• Pie vienāda CO₂ dīzelim nodoklis ir divreiz lielāks nekā benzīnam
• Elektroauto — vienmēr 0 EUR
• Līdz 130 g/km ieskaitot nodokļa nav nevienam degvielas veidam
Jei automobilį vežatės iš užsienio, suskaičiuosime galutinę kainą: transportas, muitai, PVM ir registracija. Be įsipareigojimų.
Lietuvas reģistrācijas (emisiju) nodoklis ir vienreizējs: to maksā, reģistrējot automobili vai mainoties turētājam, nevis katru gadu. Līdz 130 g/km CO2 ieskaitot nodokļa nav. Virs šīs robežas summa atkarīga no CO2 un degvielas veida: 2026. gadā dīzeļiem – no 43,26 līdz 778,68 €, benzīna automobiļiem – no 21,63 līdz 389,34 €, gāzes – no 19,47 līdz 350,41 €. Elektroautomobiļi nodokli nemaksā.