Автокредит — альтернатива лизингу. Главное преимущество: авто сразу ваше. Не нужна обязательная KASKO, нет ограничений по пробегу.
Сравнение Банков
| Банк | Ставка от | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Swedbank | 6,9% | 500–50 000 € | 6–84 мес. |
| SEB | 7,4% | 500–40 000 € | 6–72 мес. |
| Luminor | 7,9% | 500–30 000 € | 6–72 мес. |
| Bigbank | 8,9% | 500–25 000 € | 6–96 мес. |
Кредит vs Лизинг
| Критерий | Кредит | Лизинг |
|---|---|---|
| Владелец | Вы сразу | Банк |
| Ставка | от 6,9% | от 1,45% |
| KASKO | Не обязательно | Обязательно |
| Первый взнос | 0% | 10–20% |
| Платёж (20k€) | ~350 €/мес. | ~290 €/мес. |
Примеры
- 10 000 € авто: 60 мес., 8,9% → ~207 €/мес.
- 20 000 € авто: 72 мес., 7,9% → ~350 €/мес.
Для Иностранцев
Автокредит доступен при наличии:
- ВНЖ в Литве
- Официальной работы (мин. 3–6 месяцев)
- Банковского счёта в литовском банке
Лучшие условия? WHEELSTREET сравнит все банки. ☎ +370 610 33377
