SUV — самый популярный сегмент в Литве (40%+ регистраций).
ТОП-10 Моделей
| # | Модель | Цена (б/у) | Лизинг от |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid | 22 000–30 000 € | ~385 €/мес. |
| 2 | Hyundai Tucson | 17 000–25 000 € | ~310 €/мес. |
| 3 | VW Tiguan | 20 000–30 000 € | ~340 €/мес. |
| 4 | Kia Sportage | 18 000–26 000 € | ~320 €/мес. |
| 5 | Škoda Kodiaq | 22 000–32 000 € | ~370 €/мес. |
| 6 | Volvo XC60 | 28 000–42 000 € | ~495 €/мес. |
| 7 | BMW X3 | 25 000–38 000 € | ~420 €/мес. |
| 8 | Mazda CX-5 | 18 000–28 000 € | ~310 €/мес. |
| 9 | Ford Kuga | 18 000–26 000 € | ~310 €/мес. |
| 10 | Mitsubishi Outlander | 20 000–30 000 € | ~340 €/мес. |
4x4 vs AWD
| Система | Для чего | Расход |
|---|---|---|
| FWD | Город | Минимальный |
| AWD | Смешанное | +5–10% |
| 4x4 | Бездорожье | +10–20% |
Для Литвы: AWD — оптимальный выбор.
Цены по Бюджету
| Бюджет | Что получите |
|---|---|
| До 15 000 € | 7–10 летний SUV |
| 15 000–25 000 € | 3–5 летний компактный SUV |
| 25 000–35 000 € | 2–4 летний премиум |
WHEELSTREET SUV — проверенные, с гарантией. ☎ +370 610 33377


