Nutzen Sie unseren kostenlosen Emissionssteuer-Rechner und erfahren Sie, wie viel Sie 2026 für Ihr Fahrzeug zahlen. CO₂-Emissionen oder Leistung in kW eingeben, Kraftstoffart und Zulassungsjahr wählen.
So geht's: Kraftstoffart wählen (Benzin, Diesel, Elektro, Hybrid), CO₂-Emissionen angeben oder für ältere Fahrzeuge in den kW-Modus wechseln. Der Rechner zeigt Jahres- und Monatssteuer.
Hybrid? Nach Kraftstoff wählen: Benzin / Elektro → Benzin, Diesel / Elektro → Diesel, Benzin / Gas → Gas.
Steuer von 0 €? Sie könnten sparen.
Die WHEELSTREET-Berater helfen Ihnen kostenlos, ein sparsameres Auto zu wählen oder Ihr aktuelles gegen ein steuergünstigeres zu tauschen. ✓ 500+ Kunden ✓ 24 Monate Garantie
Kostenlose Beratung erhalten →| CO₂ (g/km) | Diesel | Benzin | Gas / LPG |
|---|---|---|---|
| 0–130 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| 131–140 | 43,26 € | 21,63 € | 19,47 € |
| 141–150 Ihr Wert | 86,52 € | 43,26 € | 38,93 € |
| 151–160 | 129,78 € | 64,89 € | 58,40 € |
| 161–170 | 173,04 € | 86,52 € | 77,87 € |
| 171–180 | 216,30 € | 108,15 € | 97,34 € |
| 181–190 | 259,56 € | 129,78 € | 116,80 € |
| 191–200 | 302,82 € | 151,41 € | 136,27 € |
| 201–210 | 346,08 € | 173,04 € | 155,74 € |
| 211–220 | 389,34 € | 194,67 € | 175,20 € |
| 221–230 | 432,60 € | 216,30 € | 194,67 € |
| 231–240 | 475,86 € | 237,93 € | 214,14 € |
| 241–250 | 519,12 € | 259,56 € | 233,60 € |
| 251–260 | 562,38 € | 281,19 € | 253,07 € |
| 261–270 | 605,64 € | 302,82 € | 272,54 € |
| 271–280 | 648,90 € | 324,45 € | 292,01 € |
| 281–290 | 692,16 € | 346,08 € | 311,47 € |
| 291–300 | 735,42 € | 367,71 € | 330,94 € |
| 301+ | 778,68 € | 389,34 € | 350,41 € |
Quelle: Regitra, Beträge indexiert am 9. Januar 2026.
• Wählen Sie ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug
• Kleinerer Motor = geringere Emissionen
• Diesel wird bei gleichem CO₂-Wert doppelt so hoch besteuert wie Benzin
• Elektrofahrzeuge — immer 0 EUR
• Bis einschließlich 130 g/km fällt für keine Kraftstoffart Steuer an
Jei automobilį vežatės iš užsienio, suskaičiuosime galutinę kainą: transportas, muitai, PVM ir registracija. Be įsipareigojimų.
Die litauische Zulassungssteuer (CO2-Steuer) ist eine einmalige Zahlung: fällig bei der Zulassung eines Fahrzeugs oder bei Halterwechsel, nicht jährlich. Bis einschließlich 130 g/km CO2 fällt keine Steuer an. Darüber richtet sich der Betrag nach CO2 und Kraftstoffart: 2026 zahlen Diesel 43,26 bis 778,68 €, Benziner 21,63 bis 389,34 € und Gasfahrzeuge 19,47 bis 350,41 €. Elektroautos zahlen nichts.