SUV Lietuvā ir 10–20% lētāki nekā Latvijā.
TOP 7
| # | Modelis | Cena | Līzings no |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid | 22 000–30 000 € | ~385 €/mēn. |
| 2 | Hyundai Tucson | 17 000–25 000 € | ~310 €/mēn. |
| 3 | VW Tiguan | 20 000–30 000 € | ~340 €/mēn. |
| 4 | Kia Sportage | 18 000–26 000 € | ~320 €/mēn. |
| 5 | Volvo XC60 | 28 000–42 000 € | ~495 €/mēn. |
| 6 | BMW X3 | 25 000–38 000 € | ~420 €/mēn. |
| 7 | Mazda CX-5 | 18 000–28 000 € | ~310 €/mēn. |
Piegāde uz Latviju
Transports: 200–400 €, 1–2 darba dienas. Nav muitas (ES).
WHEELSTREET SUV ☎ +370 610 33377

