SUV-y na Litwie są 10–25% tańsze niż w Polsce.
TOP 10
| # | Model | Cena (używany) | Leasing od |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid | 22 000–30 000 € | ~385 €/mies. |
| 2 | Hyundai Tucson | 17 000–25 000 € | ~310 €/mies. |
| 3 | VW Tiguan | 20 000–30 000 € | ~340 €/mies. |
| 4 | Kia Sportage | 18 000–26 000 € | ~320 €/mies. |
| 5 | Volvo XC60 | 28 000–42 000 € | ~495 €/mies. |
| 6 | BMW X3 | 25 000–38 000 € | ~420 €/mies. |
| 7 | Mazda CX-5 | 18 000–28 000 € | ~310 €/mies. |
Dostawa do Polski
Transport: 400–700 €, 3–7 dni. Bez cła (UE).
WHEELSTREET SUV ☎ +370 610 33377


