Skorzystaj z darmowego kalkulatora podatku emisyjnego i sprawdź, ile zapłacisz za auto w 2026 r. Wpisz emisje CO₂ lub moc w kW, wybierz rodzaj paliwa i rok rejestracji.
Jak korzystać: wybierz rodzaj paliwa (benzyna, olej napędowy, elektryczny, hybryda), wpisz emisje CO₂ lub przełącz na tryb kW dla starszych aut. Kalkulator pokaże podatek roczny i miesięczny.
Hybryda? Wybierz według paliwa: benzyna / elektryczny → benzyna, diesel / elektryczny → diesel, benzyna / gaz → gaz.
Podatek 0 €? Możesz zaoszczędzić.
Konsultanci WHEELSTREET pomogą Ci za darmo wybrać bardziej ekonomiczne auto lub wymienić obecne na model z niższym podatkiem. ✓ 500+ klientów ✓ 24-miesięczna gwarancja
Uzyskaj darmową konsultację →| CO₂ (g/km) | Diesel | Benzyna | Gaz / LPG |
|---|---|---|---|
| 0–130 | Zwolnione | Zwolnione | Zwolnione |
| 131–140 | 43,26 € | 21,63 € | 19,47 € |
| 141–150 Twój | 86,52 € | 43,26 € | 38,93 € |
| 151–160 | 129,78 € | 64,89 € | 58,40 € |
| 161–170 | 173,04 € | 86,52 € | 77,87 € |
| 171–180 | 216,30 € | 108,15 € | 97,34 € |
| 181–190 | 259,56 € | 129,78 € | 116,80 € |
| 191–200 | 302,82 € | 151,41 € | 136,27 € |
| 201–210 | 346,08 € | 173,04 € | 155,74 € |
| 211–220 | 389,34 € | 194,67 € | 175,20 € |
| 221–230 | 432,60 € | 216,30 € | 194,67 € |
| 231–240 | 475,86 € | 237,93 € | 214,14 € |
| 241–250 | 519,12 € | 259,56 € | 233,60 € |
| 251–260 | 562,38 € | 281,19 € | 253,07 € |
| 261–270 | 605,64 € | 302,82 € | 272,54 € |
| 271–280 | 648,90 € | 324,45 € | 292,01 € |
| 281–290 | 692,16 € | 346,08 € | 311,47 € |
| 291–300 | 735,42 € | 367,71 € | 330,94 € |
| 301+ | 778,68 € | 389,34 € | 350,41 € |
Źródło: Regitra, kwoty zindeksowane 9 stycznia 2026 r.
• Wybierz hybrydę lub samochód elektryczny
• Mniejszy silnik = niższe emisje
• Przy tym samym CO₂ diesel jest opodatkowany dwa razy wyżej niż benzyna
• Samochody elektryczne — zawsze 0 EUR
• Do 130 g/km włącznie podatku nie ma dla żadnego rodzaju paliwa
Jei automobilį vežatės iš užsienio, suskaičiuosime galutinę kainą: transportas, muitai, PVM ir registracija. Be įsipareigojimų.
Litewski podatek rejestracyjny (emisyjny) jest jednorazowy: płaci się go przy rejestracji auta lub przy zmianie posiadacza, a nie co roku. Do 130 g/km CO2 włącznie podatku nie ma. Powyżej tej granicy kwota zależy od CO2 i rodzaju paliwa: w 2026 r. diesle płacą od 43,26 do 778,68 €, auta benzynowe od 21,63 do 389,34 €, a gazowe od 19,47 do 350,41 €. Auta elektryczne nie płacą nic.