Сравнение
| Критерий | SUV/Кроссовер | Седан | Универсал |
|---|---|---|---|
| Багажник | 450–600 л | 450–550 л | 550–700 л |
| Расход | 7–10 л | 5–7 л | 5–8 л |
| Клиренс | 17–22 см | 13–15 см | 14–17 см |
| Проходимость | Лучшая | Слабая | Средняя |
| Цена | Дороже | Дешевле | Средняя |
| Обзор | Лучший | Средний | Средний |
Когда SUV
- Семья 4+ человек
- Плохие дороги / зима
- Нужен высокий клиренс
- Прицеп / буксировка
Когда Седан
- Город + трасса
- Экономия топлива
- Меньший бюджет
- Комфорт на трассе
Когда Универсал
- Максимум багажника
- Семья с детьми + багаж
- Универсальность
- Экономичнее SUV
Популярные Модели по Типу
| Тип | Модель | Цена (б/у) |
|---|---|---|
| SUV | Toyota RAV4 Hybrid | 22 000–30 000 € |
| SUV | Hyundai Tucson | 17 000–25 000 € |
| Седан | BMW 3 Series | 20 000–30 000 € |
| Седан | Škoda Octavia | 13 000–20 000 € |
| Универсал | Volvo V60 | 22 000–32 000 € |
| Универсал | VW Passat | 16 000–25 000 € |
WHEELSTREET ☎ +370 610 33377 | Получить предложение →

