Ex-Leasing-Fahrzeuge sind 25–40% günstiger als Neuwagen, gut gepflegt und mit vollständiger Servicehistorie.
Beliebte Modelle
| Modell | Alter | Preis | Vorteil |
|---|---|---|---|
| VW Golf VIII | 1–3 J. | 16.000–22.000 € | Zuverlässig |
| Toyota RAV4 Hybrid | 2–4 J. | 22.000–30.000 € | Niedrige Kosten |
| BMW 3er | 2–4 J. | 24.000–35.000 € | Premium zum Mittelpreis |
| Škoda Octavia | 1–3 J. | 14.000–20.000 € | Bestes Preis-Leistung |
Ex-Leasing vs Neuwagen vs Privat-Gebraucht
| Kriterium | Ex-Leasing | Neuwagen | Privat |
|---|---|---|---|
| Preis | 25–40% günstiger | Vollpreis | Verschieden |
| Servicehistorie | Vollständig | Neu | Oft unvollständig |
| Garantie | Oft noch vorhanden | Voll | Selten |
| Tachorisiko | Minimal | Kein | Hoch |
WHEELSTREET Service
- 120-Punkt-Inspektion + carVertical VIN-Check
- Garantie bis 24 Monate (MANGO)
- Lieferung nach Deutschland (3–7 Tage)
- Leasing ab 1,45%
WHEELSTREET Autos ansehen | ☎ +370 610 33377
