SUVs in Litauen sind 10–25% günstiger als in Deutschland.
TOP 10
| # | Modell | Preis (gebraucht) | Leasing ab |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid | 22.000–30.000 € | ~385 €/Mon. |
| 2 | Hyundai Tucson | 17.000–25.000 € | ~310 €/Mon. |
| 3 | VW Tiguan | 20.000–30.000 € | ~340 €/Mon. |
| 4 | Kia Sportage | 18.000–26.000 € | ~320 €/Mon. |
| 5 | Volvo XC60 | 28.000–42.000 € | ~495 €/Mon. |
| 6 | BMW X3 | 25.000–38.000 € | ~420 €/Mon. |
| 7 | Mazda CX-5 | 18.000–28.000 € | ~310 €/Mon. |
Preisvergleich: Litauen vs Deutschland
| Modell | Litauen | Deutschland | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 Hybrid | 25.000 € | 32.000 € | ~20% |
| BMW X3 | 28.000 € | 35.000 € | ~20% |
| VW Tiguan | 22.000 € | 27.000 € | ~18% |
Lieferung nach Deutschland
Transport: 500–900 €, 3–7 Werktage. Keine Zollgebühren (EU).
WHEELSTREET SUVs — geprüft, mit Garantie. ☎ +370 610 33377

