Utilisez notre calculateur gratuit de taxe d'émission et découvrez ce que vous paierez pour votre voiture en 2026. Entrez les émissions CO₂ ou la puissance en kW, choisissez le carburant et l'année d'immatriculation.
Mode d'emploi : choisissez le carburant (essence, diesel, électrique, hybride), entrez les émissions CO₂ ou passez en mode kW pour les anciennes voitures. Le calculateur affiche la taxe annuelle et mensuelle.
Hybride ? Choisissez selon le carburant : essence / électrique → essence, diesel / électrique → diesel, essence / GPL → GPL.
Une taxe de 0 €? Vous pourriez économiser.
Les conseillers WHEELSTREET vous aident gratuitement à choisir une voiture plus économique ou à remplacer la vôtre par un modèle à taxe réduite. ✓ 500+ clients ✓ 24 mois de garantie
Obtenir une consultation gratuite →| CO₂ (g/km) | Diesel | Essence | GPL / gaz |
|---|---|---|---|
| 0–130 | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| 131–140 | 43,26 € | 21,63 € | 19,47 € |
| 141–150 Vôtre | 86,52 € | 43,26 € | 38,93 € |
| 151–160 | 129,78 € | 64,89 € | 58,40 € |
| 161–170 | 173,04 € | 86,52 € | 77,87 € |
| 171–180 | 216,30 € | 108,15 € | 97,34 € |
| 181–190 | 259,56 € | 129,78 € | 116,80 € |
| 191–200 | 302,82 € | 151,41 € | 136,27 € |
| 201–210 | 346,08 € | 173,04 € | 155,74 € |
| 211–220 | 389,34 € | 194,67 € | 175,20 € |
| 221–230 | 432,60 € | 216,30 € | 194,67 € |
| 231–240 | 475,86 € | 237,93 € | 214,14 € |
| 241–250 | 519,12 € | 259,56 € | 233,60 € |
| 251–260 | 562,38 € | 281,19 € | 253,07 € |
| 261–270 | 605,64 € | 302,82 € | 272,54 € |
| 271–280 | 648,90 € | 324,45 € | 292,01 € |
| 281–290 | 692,16 € | 346,08 € | 311,47 € |
| 291–300 | 735,42 € | 367,71 € | 330,94 € |
| 301+ | 778,68 € | 389,34 € | 350,41 € |
Source : Regitra, montants indexés le 9 janvier 2026.
• Choisissez un hybride ou un véhicule électrique
• Moteur plus petit = émissions plus faibles
• À CO₂ égal, le diesel est taxé deux fois plus que l’essence
• Véhicules électriques — toujours 0 EUR
• Jusqu’à 130 g/km inclus, aucune taxe, quel que soit le carburant
Jei automobilį vežatės iš užsienio, suskaičiuosime galutinę kainą: transportas, muitai, PVM ir registracija. Be įsipareigojimų.
La taxe d’immatriculation (CO2) lituanienne est un paiement unique : elle est due lors de l’immatriculation du véhicule ou d’un changement de détenteur, et non chaque année. Jusqu’à 130 g/km de CO2 inclus, il n’y a pas de taxe. Au-delà, le montant dépend du CO2 et du carburant : en 2026, les diesels paient de 43,26 à 778,68 €, les essences de 21,63 à 389,34 € et les véhicules au GPL de 19,47 à 350,41 €. Les véhicules électriques ne paient rien.