Kredyt samochodowy — alternatywa dla leasingu. Główna zaleta: auto od razu jest Twoje.
Porównanie Banków
| Bank | Oprocentowanie od | Kwota | Okres |
|---|---|---|---|
| Swedbank | 6,9% | 500–50 000 € | 6–84 mies. |
| SEB | 7,4% | 500–40 000 € | 6–72 mies. |
| Luminor | 7,9% | 500–30 000 € | 6–72 mies. |
| Bigbank | 8,9% | 500–25 000 € | 6–96 mies. |
Kredyt vs Leasing
| Kryterium | Kredyt | Leasing |
|---|---|---|
| Właściciel | Ty od razu | Bank |
| Oprocentowanie | od 6,9% | od 1,45% |
| KASKO | Nieobowiązkowe | Obowiązkowe |
| Rata (20k€) | ~350 €/mies. | ~290 €/mies. |
Przykłady
- 10 000 € auto: 60 mies., 8,9% → ~207 €/mies.
- 20 000 € auto: 72 mies., 7,9% → ~350 €/mies.
Najlepsze warunki? WHEELSTREET porówna wszystkie banki. ☎ +370 610 33377

