ТОП-10
| # | Модель | Ціна (б/в) | Лізинг від |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid | 22 000–30 000 € | ~385 €/міс. |
| 2 | Hyundai Tucson | 17 000–25 000 € | ~310 €/міс. |
| 3 | VW Tiguan | 20 000–30 000 € | ~340 €/міс. |
| 4 | Kia Sportage | 18 000–26 000 € | ~320 €/міс. |
| 5 | Volvo XC60 | 28 000–42 000 € | ~495 €/міс. |
| 6 | BMW X3 | 25 000–38 000 € | ~420 €/міс. |
| 7 | Mazda CX-5 | 18 000–28 000 € | ~310 €/міс. |
WHEELSTREET ☎ +370 610 33377


