Порівняння
| Критерій | Дизель | Бензин |
|---|---|---|
| Витрата (100 км) | 5–7 л | 7–10 л |
| Ціна палива | ~1,45 €/л | ~1,55 €/л |
| Вартість 100 км | ~8 € | ~12 € |
| Податок CO2 | Вищий | Нижчий |
| Обслуговування | Дорожче | Дешевше |
Коли Дизель
- Їздите понад 20 000 км/рік
- Часто на трасі
- Важкий SUV
Коли Бензин
- Менше 15 000 км/рік
- Міська їзда
- Компактне авто
WHEELSTREET ☎ +370 610 33377

