Автокредит — альтернатива лізингу. Головна перевага: авто одразу ваше.
Порівняння Банків
| Банк | Ставка від | Сума | Термін |
|---|---|---|---|
| Swedbank | 6,9% | 500–50 000 € | 6–84 міс. |
| SEB | 7,4% | 500–40 000 € | 6–72 міс. |
| Luminor | 7,9% | 500–30 000 € | 6–72 міс. |
| Bigbank | 8,9% | 500–25 000 € | 6–96 міс. |
Кредит vs Лізинг
| Критерій | Кредит | Лізинг |
|---|---|---|
| Власник | Ви одразу | Банк |
| Ставка | від 6,9% | від 1,45% |
| KASKO | Не обов'язково | Обов'язково |
| Платіж (20k€) | ~350 €/міс. | ~290 €/міс. |
Для Українців
Автокредит доступний за наявності ВНП в Литві та офіційної роботи (мін. 3–6 місяців).
Найкращі умови? WHEELSTREET порівняє всі банки. ☎ +370 610 33377

