Kasutage meie tasuta heitmete maksu kalkulaatorit ja saage teada, kui palju maksate auto eest 2026. aastal. Sisestage CO₂ heitmed või võimsus kW, valige kütuse tüüp ja registreerimisaasta.
Kuidas kasutada: valige kütuse tüüp (bensiin, diisel, elekter, hübriid), sisestage CO₂ heitmed või lülituge kW-režiimi vanemate autode jaoks. Kalkulaator näitab aastast ja kuist maksu.
Hübriid? Vali kütuse järgi: bensiin / elekter → bensiin, diisel / elekter → diisel, bensiin / gaas → gaas.
Maks 0 €? Võimalik, et saate säästa.
WHEELSTREET konsultandid aitavad teil tasuta valida säästlikuma auto või vahetada praeguse väiksema maksuga mudeli vastu. ✓ 500+ klienti ✓ 24-kuuline garantii
Saa tasuta konsultatsioon →| CO₂ (g/km) | Diisel | Bensiin | Gaas / LPG |
|---|---|---|---|
| 0–130 | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
| 131–140 | 43,26 € | 21,63 € | 19,47 € |
| 141–150 Teie | 86,52 € | 43,26 € | 38,93 € |
| 151–160 | 129,78 € | 64,89 € | 58,40 € |
| 161–170 | 173,04 € | 86,52 € | 77,87 € |
| 171–180 | 216,30 € | 108,15 € | 97,34 € |
| 181–190 | 259,56 € | 129,78 € | 116,80 € |
| 191–200 | 302,82 € | 151,41 € | 136,27 € |
| 201–210 | 346,08 € | 173,04 € | 155,74 € |
| 211–220 | 389,34 € | 194,67 € | 175,20 € |
| 221–230 | 432,60 € | 216,30 € | 194,67 € |
| 231–240 | 475,86 € | 237,93 € | 214,14 € |
| 241–250 | 519,12 € | 259,56 € | 233,60 € |
| 251–260 | 562,38 € | 281,19 € | 253,07 € |
| 261–270 | 605,64 € | 302,82 € | 272,54 € |
| 271–280 | 648,90 € | 324,45 € | 292,01 € |
| 281–290 | 692,16 € | 346,08 € | 311,47 € |
| 291–300 | 735,42 € | 367,71 € | 330,94 € |
| 301+ | 778,68 € | 389,34 € | 350,41 € |
Allikas: Regitra, summad indekseeritud 9. jaanuaril 2026.
• Valige hübriid- või elektriauto
• Väiksem mootor = väiksemad heitmed
• Sama CO₂ juures maksustatakse diislit kaks korda kõrgemalt kui bensiini
• Elektriautod — alati 0 EUR
• Kuni 130 g/km (kaasa arvatud) maksu ei ole ühelgi kütuse liigil
Jei automobilį vežatės iš užsienio, suskaičiuosime galutinę kainą: transportas, muitai, PVM ir registracija. Be įsipareigojimų.
Leedu registreerimis- (heitme-) maks on ühekordne: seda makstakse auto registreerimisel või valdaja vahetumisel, mitte igal aastal. Kuni 130 g/km CO2 (kaasa arvatud) maksu ei ole. Sellest kõrgemal sõltub summa CO2-st ja kütuse liigist: 2026. aastal maksavad diislid 43,26 kuni 778,68 €, bensiiniautod 21,63 kuni 389,34 € ja gaasiautod 19,47 kuni 350,41 €. Elektriautod maksu ei maksa.