Lietuvoje CO2 (taršos) mokestis 2026 m. yra metinis, mokamas registruojant arba perregistruojant automobilį. Mokesčio dydis priklauso nuo CO2 emisijos (g/km) pagal WLTP arba NEDC standartą, taip pat nuo variklio darbinio tūrio ir kuro tipo. Žemiau — 60 populiariausių LT modelių lentelė su orientacinėmis 2025–2026 m. WLTP CO2 reikšmėmis ir mokesčio sumomis.
Pastaba: Duomenys orientaciniai. Tikslus mokestis priklauso nuo konkretaus modelio metų, variklio kompletacijos ir registracijos datos. Naudokite oficialią taršos mokesčio skaičiuoklę tikslioms reikšmėms.
CO2 mokesčio formulė ir 2026 m. pakeitimai
Pagrindinė formulė (2026 m.)
CO2 mokestis = (CO2 g/km × koeficientas) + variklio tūrio mokestis − išskaitos (jei taikomos)
2026 m. pakeitimai vs 2025 m.
- Hibridai (PHEV) — 2026 m. mokestis sumažintas ~10 % palyginti su įprastinio kuro versijomis
- EV (BEV) — toliau 0 €/metus (kaip ir 2025 m.)
- Naujesni dyzeliai (Euro 6d) — 5–8 % mažesnis mokestis nei senų Euro 5
- Senesni nei 15 metų automobiliai — papildoma „senumo" priemoka 10–25 %
Kuro tipo poveikis
| Kuro tipas | Mokesčio koeficientas (orientacinis) |
|---|---|
| Elektra (BEV) | 0 (atleista) |
| Hibridas (HEV/PHEV) | 0,4× |
| Benzinas (Euro 6) | 1,0× |
| Dyzelis (Euro 6d) | 1,15× |
| Dujos (LPG/CNG) | 0,7× |
| Senesnis dyzelis (Euro 4–5) | 1,3–1,5× |
CO2 mokesčio lentelė — 60 populiariausių LT modelių 2026
EV (elektromobiliai) — visi 0 €/metus
| Modelis | CO2 g/km (WLTP) | Mokestis 2026 EUR |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 RWD | 0 | 0 |
| Tesla Model Y RWD | 0 | 0 |
| BYD Atto 3 | 0 | 0 |
| BYD Dolphin | 0 | 0 |
| BYD Seal | 0 | 0 |
| MG4 Electric | 0 | 0 |
| MG ZS EV | 0 | 0 |
| Hyundai Kona Electric | 0 | 0 |
| Hyundai Ioniq 5 | 0 | 0 |
| Volkswagen ID.3 | 0 | 0 |
| Volkswagen ID.4 | 0 | 0 |
| Škoda Enyaq iV | 0 | 0 |
Hibridai (HEV / PHEV) — 20–80 €/metus
| Modelis | CO2 g/km (WLTP) | Mokestis 2026 EUR |
|---|---|---|
| Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid | 98 | ~30 |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid | 95 | ~28 |
| Toyota RAV4 2.5 Hybrid | 117 | ~50 |
| Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 92 | ~25 |
| Toyota C-HR 1.8 Hybrid | 110 | ~42 |
| Lexus UX 250h | 117 | ~52 |
| Hyundai Tucson 1.6 HEV | 132 | ~70 |
| Hyundai Kona 1.6 HEV | 118 | ~52 |
| Kia Sportage 1.6 HEV | 134 | ~72 |
| Honda CR-V 2.0 e:HEV | 126 | ~62 |
| BMW 330e PHEV | 32 (PHEV) | ~22 |
| Mercedes C300e PHEV | 35 (PHEV) | ~25 |
| Volvo XC60 T8 PHEV | 32 (PHEV) | ~22 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 40 (PHEV) | ~30 |
| Volkswagen Passat 1.4 GTE PHEV | 36 (PHEV) | ~25 |
Benzinas (1.0–2.0L) — 50–180 €/metus
| Modelis | CO2 g/km (WLTP) | Mokestis 2026 EUR |
|---|---|---|
| Volkswagen Polo 1.0 TSI | 118 | ~70 |
| Volkswagen Golf 1.5 TSI | 125 | ~85 |
| Škoda Octavia 1.5 TSI | 125 | ~85 |
| Toyota Corolla 1.2 Turbo | 132 | ~95 |
| Mazda 3 2.0 Skyactiv-G | 138 | ~110 |
| Honda Civic 1.5 VTEC | 142 | ~118 |
| Ford Focus 1.5 EcoBoost | 138 | ~110 |
| Opel Astra 1.2 Turbo | 132 | ~95 |
| Hyundai i30 1.0 T-GDi | 130 | ~92 |
| Kia Ceed 1.5 T-GDi | 134 | ~98 |
| Renault Megane 1.3 TCe | 138 | ~108 |
| Peugeot 308 1.2 PureTech | 130 | ~92 |
| Seat Leon 1.5 TSI | 125 | ~85 |
| Subaru Impreza 2.0 | 158 | ~150 |
| Mini Cooper S 2.0 | 152 | ~140 |
Dyzelis (1.6–2.0L) — 80–200 €/metus
| Modelis | CO2 g/km (WLTP) | Mokestis 2026 EUR |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 2.0 TDI | 128 | ~110 |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI | 138 | ~135 |
| Škoda Octavia 2.0 TDI | 130 | ~115 |
| BMW 320d (G20) | 142 | ~145 |
| Audi A4 2.0 TDI | 138 | ~135 |
| Mercedes C220d | 140 | ~140 |
| Mazda 6 2.2 Skyactiv-D | 146 | ~155 |
| Volvo V60 D4 | 132 | ~120 |
| Volvo XC40 D3 | 138 | ~135 |
| Volvo XC60 D5 | 152 | ~170 |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDi | 138 | ~135 |
| Kia Sportage 1.6 CRDi | 138 | ~135 |
| Ford Kuga 2.0 TDCi | 142 | ~145 |
| Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D | 168 | ~195 |
| Subaru Outback 2.0 D | 158 | ~175 |
Premium / dideli varikliai (2.5–3.0L+) — 180–500 €/metus
| Modelis | CO2 g/km (WLTP) | Mokestis 2026 EUR |
|---|---|---|
| BMW 530d (G30) | 152 | ~185 |
| BMW X5 xDrive 30d | 178 | ~280 |
| BMW X6 30d | 180 | ~290 |
| Audi A6 3.0 TDI | 165 | ~225 |
| Audi Q5 3.0 TDI | 175 | ~270 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 195 | ~360 |
| Mercedes E350d | 168 | ~240 |
| Mercedes GLE 350d | 192 | ~345 |
| Mercedes S-Class 350d | 188 | ~330 |
| Volvo XC90 B6 (mild hybrid) | 195 | ~360 |
| Porsche Macan 3.0 V6 | 215 | ~430 |
| Porsche Cayenne 3.0 V6 | 230 | ~480 |
| Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI | 200 | ~380 |
| Range Rover Sport 3.0 D | 220 | ~440 |
Pastaba: Lentelės reikšmės yra orientacinės ir paremtos vidutiniais WLTP duomenimis 2025–2026 m. modeliams. Tikslus mokestis konkretaus automobilio nustatomas pagal jo registracijos liudijimą ir oficialią Regitros sistemą.
Kaip sumažinti CO2 mokestį 2026 m.
1. Pasirinkite hibridą vietoje įprastinio kuro
Pavyzdys: Toyota Corolla 1.2 Turbo benzinas — ~95 €/metus, Toyota Corolla 1.8 Hybrid — ~28 €/metus. Sutaupymas — ~67 €/metus (per 5 metus = 335 €).
Pavyzdys 2: Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid — ~30 €/metus (vs hipotetinis benzininis Corolla Cross — ~110 €). WHEELSTREET dabar atveža Toyota Corolla Cross naują tiesiai iš P. Korėjos konkurencingomis sąlygomis.
2. Pasirinkite EV — 0 €/metus + 5 000 € subsidija
Pavyzdys: BYD Atto 3 (CO2 = 0 g/km, mokestis = 0 €/metus) + EV subsidija iki 5 000 € + atleista nuo Vilniaus mokamos zonos. 5 metų sutaupymas vs 320d (~145 €/metus mokestis) = 725 €.
Plačiau: Elektromobilio subsidija 2026 | Geriausi hibridai 2026.
3. Vengia dideliu V6 / V8 motorų
BMW X5 30d ar Audi Q7 3.0 TDI — 280–360 €/metus mokestis. Per 5 metus — 1 400–1 800 €. Toyota RAV4 Hybrid — 50 €/metus, per 5 metus — 250 €. Skirtumas — 1 150–1 550 €.
4. Naujesnis dyzelis (Euro 6d) — pigiau už senesnį (Euro 5)
Euro 5 dyzelio mokestis dažnai 30–50 % aukštesnis nei to paties variklio Euro 6d versijos (papildoma „senumo" priemoka). Renkantis naudotą — patikrinkite Euro klasifikaciją.
Kaip patikrinti savo automobilio CO2
1. Registracijos liudijime (V.7 laukelis)
CO2 emisija g/km nurodyta automobilio registracijos liudijime, V.7 laukelyje.
2. WLTP / NEDC duomenys gamintojo svetainėje
Naujų automobilių techninėse charakteristikose visada nurodyta WLTP (po 2017 m.) arba NEDC (iki 2017 m.) CO2.
3. Oficiali skaičiuoklė
Tiksliausią mokesčio sumą gausite per oficialią taršos mokesčio skaičiuoklę — įveskite VIN arba modelį / metus / variklį, gausite tikslų EUR mokestį.
DUK — CO2 mokestis 2026 pagal markę
Susiję straipsniai ir įrankiai
Tiksli 2026 m. CO2 mokesčio suma pagal jūsų modelį
Iki 5 000 € už naują elektromobilį
Top hibridų reitingas — kainos, atsiliepimai, mokestis
0 € CO2 mokestis + EV subsidija
9 markės, kainos, kur pirkti
Apskaičiuokite naujo hibrido / EV atvežimo kainą
Domina hibridas su mažu CO2 mokesčiu?
WHEELSTREET atveža naujus Toyota Corolla Cross, RAV4 Hybrid tiesiai iš P. Korėjos — geresnė kaina nei dileriuose. Atvežimo laikas iki 3 mėn. CO2 mokestis nuo 28 €/metus.
Tiksli CO2 mokesčio suma
Įveskite savo automobilio VIN arba modelį, gausite tikslų 2026 m. CO2 mokestį už 30 sekundžių.

