Trumpas atsakymas: Toyota RAV4 — patikimiausia ir geriausiai išlaiko vertę. Hyundai Tucson — geriausias interjeras ir technologijos. Kia Sportage — geriausias kainos/kokybės santykis su 7 m. garantija.
Trys populiariausi kompaktiniai SUV Lietuvoje 2026 m. Kuris tinka jums? Palyginame viską — nuo kainų iki realių eksploatacijos kaštų.
Palyginimo Lentelė
| Parametras | Toyota RAV4 | Hyundai Tucson | Kia Sportage |
|---|---|---|---|
| Naudoto kaina | 18 000–28 000€ | 16 000–25 000€ | 15 000–24 000€ |
| Naujo kaina | nuo 37 000€ | nuo 32 000€ | nuo 30 000€ |
| Varikliai | 2.5 Hybrid, 2.5 PHEV | 1.6T, 1.6 HEV, 1.6 PHEV | 1.6T, 1.6 HEV, 1.6 PHEV |
| Galia | 218–306 AG | 150–265 AG | 150–265 AG |
| Kuro sąnaudos | 4,8–6,5 l/100km | 5,3–7,2 l/100km | 5,5–7,0 l/100km |
| Bagažinė | 580 l | 620 l | 591 l |
| Garantija | 3 m. / 100 000 km | 5 m. / be limito | 7 m. / 150 000 km |
| Patikimumas | ⭐⭐⭐⭐⭐ (97/100) | ⭐⭐⭐⭐ (88/100) | ⭐⭐⭐⭐ (89/100) |
| Vertės išlaikymas | Geriausias (72% po 3m.) | Vidutinis (65% po 3m.) | Geras (67% po 3m.) |
| AWD | E-Four (hibridas) | HTRAC | AWD |
| Servisas/metai | ~350€ | ~400€ | ~380€ |
Kuris Kam Tinka?
Toyota RAV4 — Jei Norite Ramybės
- Patikimiausia — mažiausiai gedimų per 100 000 km
- Geriausias hibridas — tikras Toyota HEV sistema
- Aukščiausias perpardavimo vertės išlaikymas
- Trūkumai: brangiausia, paprastesnis interjeras
Hyundai Tucson — Jei Norite Technologijų
- Geriausias interjeras ir ekranai
- Erdviausia bagažinė (620 l)
- 5 m. garantija be ridos limito
- Trūkumai: vertė krenta greičiau, PHEV brangus servisas
Kia Sportage — Jei Norite Vertės
- 7 m. garantija — ilgiausia rinkoje
- Pigiausias pirkti ir eksploatuoti
- Identiškas Tucson platformai, bet pigiau
- Trūkumai: interjeras šiek tiek paprastesnis nei Tucson
WHEELSTREET rekomenduoja: Šeimai su biudžetu iki 20 000€ — Kia Sportage (7 m. garantija + mažiausia kaina). Jei biudžetas leidžia 25 000€+ ir norite automobilio 10+ metų — Toyota RAV4 Hybrid (patikimumas + vertės išlaikymas).
Eksploatacijos Kaštai per 5 Metus
| Išlaidos | RAV4 Hybrid | Tucson 1.6T | Sportage 1.6T |
|---|---|---|---|
| Pirkimo kaina | 24 000€ | 20 000€ | 19 000€ |
| Kuras (15 000 km/m.) | 5 400€ | 7 200€ | 6 900€ |
| Servisas | 1 750€ | 2 000€ | 1 900€ |
| Draudimas KASKO | 3 500€ | 3 000€ | 2 800€ |
| Taršos mokestis | 0€ (hibridas) | 1 250€ | 1 150€ |
| VISO per 5 m. | 34 650€ | 33 450€ | 31 750€ |
| Vertė po 5 m. | ~15 600€ | ~11 000€ | ~11 400€ |
| Tikroji kaina | 19 050€ | 22 450€ | 20 350€ |
Verdiktas: RAV4 Hybrid yra brangiausias pirkti, bet pigiausias turėti dėl mažų kuro sąnaudų ir aukšto vertės išlaikymo.
Dažniausiai Užduodami Klausimai
Pilnas pirkimo gidas
Kartos, varikliai, kainos
7 m. garantija, problemos
TOP 15 visureigių reitingas
Apskaičiuokite SUV įmoką
Hibridams 0€ mokestis
Nemokama konsultacija
Padėsime rasti geriausią SUV pagal jūsų biudžetą ir poreikius.

