Visureigiai (SUV) — populiariausia automobilių klasė Lietuvoje 2026 metais. Per 40% visų naujų automobilių registracijų sudaro būtent SUV segmentas. Nuo kompaktiškų miesto crossoverių iki tikrų visureigių — šiame gide rasite geriausius variantus kiekvienam biudžetui.
SUV Tipai: Kuris Tinka Jums?
Kompaktiniai SUV / Crossoveriai
- Dydis: panašus į hečbeką, bet aukštesnis
- Pavyzdžiai: Hyundai Tucson, VW Tiguan, Toyota RAV4, Kia Sportage
- Kaina: 17 000–30 000 € (naudoti)
- Kam tinka: Šeimoms, miesto + greitkelio deriniui
Vidutiniai SUV
- Dydis: erdvesni, 7 vietų variantai
- Pavyzdžiai: Škoda Kodiaq, VW Touareg, Volvo XC60
- Kaina: 25 000–45 000 € (naudoti)
- Kam tinka: Didelėms šeimoms, ilgoms kelionėms
Didieji Visureigiai / Tikri 4x4
- Dydis: dideli, pajėgūs off-road
- Pavyzdžiai: Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Outlander, Jeep Grand Cherokee
- Kaina: 30 000–70 000 € (naudoti)
- Kam tinka: Kaimo keliams, priekabų tempimui, ekstremaliam važiavimui
TOP 10 Visureigių Lietuvoje 2026
| # | Modelis | Kaina (naudotas) | Variklis | Privalumai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid | 22 000–30 000 € | 2.5 Hybrid | Patikimumas #1, mažos sąnaudos |
| 2 | Hyundai Tucson | 17 000–25 000 € | 1.6 T-GDi / Hybrid | 5 m. garantija, geras kainos/vertės |
| 3 | VW Tiguan | 20 000–30 000 € | 2.0 TDI / TSI | Universalus, erdvus |
| 4 | Kia Sportage | 18 000–26 000 € | 1.6 T-GDi / Hybrid | 7 m. garantija! |
| 5 | Škoda Kodiaq | 22 000–32 000 € | 2.0 TDI/TSI | 7 vietos, geriausias erdvumas |
| 6 | Volvo XC60 | 28 000–42 000 € | T5/T6/T8 PHEV | Saugiausias, premium |
| 7 | BMW X3 | 25 000–38 000 € | 2.0d/3.0d | Sportiškas, premium |
| 8 | Mazda CX-5 | 18 000–28 000 € | 2.0/2.5 Skyactiv | Patikimas, geras vairavimas |
| 9 | Ford Kuga | 18 000–26 000 € | 1.5/2.0 EcoBoost | PHEV variantas, gera kaina |
| 10 | Mitsubishi Outlander | 20 000–30 000 € | 2.4 PHEV | PHEV pionierius, 4WD |
4x4 vs AWD vs FWD — Kuo Skiriasi?
| Sistema | Kaip veikia | Privalumai | Trūkumai |
|---|---|---|---|
| FWD (priekinė) | Varomi priekiniai ratai | Pigiausias, ekonomiškiausias | Blogiau ant sniego/ledo |
| AWD (automatinė visa) | Automatiškai perjungia | Geras balansas | Didesnis kuro suvartojimas |
| 4x4 (nuolatinė visa) | Visada visi ratai | Geriausia off-road | Brangiausias, daugiau degalų |
Lietuvos klimatui rekomenduojama AWD — automatinė visų ratų pavara veikia puikiai ant sniego ir šlapių kelių, bet nesuvartoja tiek degalų kaip nuolatinė 4x4.
Plačiau: 4x4 ir AWD automobilio gidas →
Kiek Kainuoja Visureigis?
Naudotų Visureigių Kainos Lietuvoje 2026
| Biudžetas | Ką gausite | Populiariausi modeliai |
|---|---|---|
| Iki 15 000 € | 7–10 m. SUV, gerai prižiūrėtą | Hyundai ix35, Mazda CX-5 I, VW Tiguan I |
| 15 000–25 000 € | 3–5 m. kompaktinį SUV | Tucson, Sportage, CX-5 II, RAV4 |
| 25 000–35 000 € | 2–4 m. vidutinį/premium SUV | Tiguan II, XC60, BMW X3, RAV4 Hybrid |
| 35 000–50 000 € | 1–3 m. premium SUV | X5, GLC, XC90, Land Cruiser |
| Virš 50 000 € | Naujas arba beveik naujas premium | Porsche Cayenne, Range Rover, BMW X7 |
Visureigis Lizingu
Visureigį galima pirkti lizingu nuo 200 €/mėn.:
| Modelis | Kaina | Pradinis 20% | Mėn. įmoka (60 mėn.) |
|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson | 20 000 € | 4 000 € | ~310 €/mėn. |
| Toyota RAV4 Hybrid | 25 000 € | 5 000 € | ~385 €/mėn. |
| VW Tiguan | 22 000 € | 4 400 € | ~340 €/mėn. |
| Volvo XC60 | 32 000 € | 6 400 € | ~495 €/mėn. |
Apskaičiuokite savo įmoką → Lizingo skaičiuoklė
Dyzelis vs Hibridas SUV
| Kriterijus | Dyzelinis SUV | Hibridinis SUV |
|---|---|---|
| Sąnaudos | 6–8 L/100km | 4–6 L/100km |
| Taršos mokestis | 150–600 € | 0–100 € |
| Techninė priežiūra | DPF, AdBlue | Mažiau priežiūros |
| Tempimo galia | Puiki | Vidutinė |
| Kaina | 5–10% pigiau | 5–10% brangiau |
| Ateitis | Draudimai artėja | Vertė auga |
Rekomendacija 2026: Jei perkate naują ar 2–3 metų — rinkitės hibridą. Jei biudžetas mažesnis ir reikia 7+ metų SUV — dyzelis vis dar geras pasirinkimas.
DUK
Kuris visureigis patikimiausias?
Toyota RAV4 ir Lexus RX — absoliutūs patikimumo lyderiai. Hyundai Tucson ir Kia Sportage taip pat labai gerai vertinami ir turi ilgiausią garantiją (5–7 metai).
Ar verta pirkti naudotą visureigį?
Taip — visureigiai praranda 25–35% vertės per pirmus 3 metus. 2–4 metų SUV su pilna istorija yra optimalus pasirinkimas.
Kokio dydžio visureigis šeimai?
4 asmenų šeimai — kompaktinis SUV (Tucson, RAV4). 5+ asmenų ar su dideliu bagažu — vidutinis SUV su 7 vietomis (Kodiaq, Outlander).
Kiek degalų vartoja visureigis?
Hibridiniai SUV: 4–6 L/100km. Dyzeliniai: 6–8 L/100km. Benzininiai: 8–12 L/100km.
Ieškote visureigio? WHEELSTREET padės rasti geriausią SUV pagal jūsų biudžetą. Visi automobiliai su 120 taškų patikra ir garantija. ☎ +370 610 33377
Taip pat naudinga:


